Här är en lista över alla aktier som ingår i den populära börshandlade fonden Xact Norden Högutdelande, där man samlar högutdelande och lågvolatila bolag i Norden. Bland de största innehaven finns småspararfavoriter som både Axfood och Castellum.
Det känns som att Xact Norden Högutdelande har blivit lite av en kändis i aktiespararkretsar, och kanske framför allt hos oss utdelningsinvesterare, nu när det äntligen kommit en fond som både ger bra riskspridning och dessutom betalar en hög utdelning.
Traditionellt är ju riskspridning genom att köpa fonder inte förknippat med utdelningar, men sedan den här fonden introducerades på marknaden kan vi alltså njuta av både riskspridning och en kontantutdelning varje år — allt till den låga avgiften om 0,30 % av kapitalet.
Innehaven i fonden
Den börshandlade fonden Xact Norden Högutdelande består av följande 45 innehav i valutorna SEK, EUR, DKK och NOK:
# | Aktie | Valuta | Andel |
---|---|---|---|
1 | Telia Company | SEK | 3,00 |
2 | Castellum | SEK | 2,80 |
3 | Holmen B | SEK | 2,79 |
4 | Elisa Oyj | EUR | 2,75 |
5 | Axfood | SEK | 2,74 |
6 | Handelsbanken A | SEK | 2,69 |
7 | Orkla Foods A/S | NOK | 2,69 |
8 | DNB | NOK | 2,62 |
9 | Gjensidige Forsikring | NOK | 2,60 |
10 | Kesko Oyj B | EUR | 2,54 |
11 | Sampo Oyj A | EUR | 2,51 |
12 | ICA Gruppen | SEK | 2,47 |
13 | Nordea Bank Abp | SEK | 2,44 |
14 | ABB Ltd | SEK | 2,43 |
15 | Industrivärden C | SEK | 2,43 |
16 | Skanska B | SEK | 2,43 |
17 | SEB A | SEK | 2,41 |
18 | Investor B | SEK | 2,41 |
19 | AstraZeneca | SEK | 2,37 |
20 | Hufvudstaden A | SEK | 2,34 |
21 | Tryg | DKK | 2,34 |
22 | NCC B | SEK | 2,32 |
23 | Telenor | NOK | 2,26 |
24 | KONE Oyj | EUR | 2,19 |
25 | Topdanmark | DKK | 2,11 |
26 | AAK | SEK | 2,07 |
27 | Nokian Renkaat Oyj | EUR | 2,05 |
28 | Fabege | SEK | 2,04 |
29 | Orion Oyj B | EUR | 2,02 |
30 | Novo Nordisk B | DKK | 2,00 |
31 | UPM-Kymmene Oyj | EUR | 1,98 |
32 | Securitas B | SEK | 1,96 |
33 | Hemfosa Fastigheter | SEK | 1,96 |
34 | Essity B | SEK | 1,94 |
35 | Coloplast B | DKK | 1,93 |
36 | Tele2 B | SEK | 1,92 |
37 | DNA Oyj | EUR | 1,90 |
38 | Volvo B | SEK | 1,80 |
39 | Assa Abloy B | SEK | 1,80 |
40 | Mowi | NOK | 1,78 |
41 | Kinnevik B | SEK | 1,74 |
42 | Sydbank | DKK | 1,69 |
43 | Storebrand | NOK | 1,63 |
44 | Latour B | SEK | 1,58 |
45 | Jyske Bank | DKK | 1,51 |
De olika andelarna i fonden sträcker sig alltså från Jyske Bank med 1,51 % som minst till Telia med 3,00 % som mest — ett sunt tecken, då inget innehav har för stor vikt i fonden.
Varje år genomförs en omviktning av portföljen utifrån samma kriterier som användes för att skapa fonden från första början; bolag inom Norden, med hög direktavkastning och samtidigt tillräckligt låg volatilitet för att anses vara stabila.
Vilka är Xact Kapitalförvaltning?
En fråga som ofta kommer upp när man pratar om deras fonder är vilka Xact Kapitalförvaltning egentligen är — namnet i sig har aldrig kommit upp i finansvärlden förutom om man pratar om börshandlade fonder, och eftersom det fortfarande är ett främmande begrepp för många förstår jag att folk undrar.
Xact Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken, som agerar fondförvaltare för både sina egna och bankens börshandlade fonder. Utöver Xact Norden Högutdelande erbjuder de också bland annat:
Jag äger dock inga av dessa, då ingen av dem lockar på samma sätt som Xact Norden Högutdelande gör.
Handla utan courtage
Som många redan vet fyller jag på med fonden varje månad utan att betala något courtage, genom att använda tjänsten Månadsspar ETF hos Nordnet — då genomförs ditt köp automatiskt den 5 varje månad, och du väljer själv hur mycket du vill handla för, med fördelen att ditt courtage alltid är 0 SEK.
Det enda du själv behöver göra är att se till att pengarna finns där senast dagen innan, samt välja hur mycket du vill handla för — men det kanske säger sig självt?
Jag använder Xact Norden Högutdelande som en stabil grund i portföljen, så att jag kan oroa mig mindre när jag investerar mindre summor i specifika bolag; en nedgång i specifika bolag spelar mindre roll när man har över 45 innehav som arbetar för en i fonden.
Detaljer
- Namn: Xact Norden Högutdelande
- ISIN: SE0009778954
- Avgift: 0,30 %
- Senaste kurs: 123,92 SEK
- Utdelning: 5,6 SEK
- Direktavkastning: 4,52 %
Relaterade värdepapper
De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.
Värdepapper | Ticker | |
---|---|---|
Xact Norden Högutdelande | XACTHDIV | |
Telia Company | TELIA | |
Castellum | CAST | |
Holmen B | HOLM B | |
Elisa Oyj | ELISA | |
Axfood | AXFO | |
Handelsbanken A | SHB A | |
Orkla Foods A/S | ORK | |
Gjensidige Forsikring | GJF | |
Kesko Oyj B | KESKOB | |
Sampo Oyj A | SAMPO | |
ICA Gruppen | ICA | |
Nordea Bank Abp | NDA SE | |
ABB Ltd | ABB | |
Industrivärden C | INDU C | |
Skanska B | SKA B | |
SEB A | SEB A | |
Investor B | INVE B | |
AstraZeneca | AZN | |
Hufvudstaden A | HUFV A | |
Tryg | TRYG | |
NCC B | NCC B | |
Telenor | TEL | |
KONE Oyj | KNEBV | |
Topdanmark | TOP | |
AAK | AAK | |
Nokian Renkaat Oyj | NRE1V | |
Fabege | FABG | |
Orion Oyj B | ORNBV | |
Novo Nordisk B | NOVO B | |
UPM-Kymmene Oyj | UPM | |
Securitas B | SECU B | |
Hemfosa Fastigheter | HEMF | |
Essity B | ESSITY B | |
Coloplast B | COLO B | |
Tele2 B | TEL2 B | |
DNA Oyj | DNA | |
Volvo B | VOLV B | |
Assa Abloy B | ASSA B | |
Mowi | MOWI | |
Kinnevik B | KINV B | |
Sydbank | SYDB | |
Storebrand | STB | |
Latour B | LATO B | |
Jyske Bank | JYSK |
Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.
Tack för en riktigt bra blogg!
Hej Erik!
Kul att du gillar den, och tack för kommentaren!