Här visas närliggande samt kommande utdelningar för alla mina innehav i portföljen.
Om du är ute efter information om ytterligare utdelningar finns det på sidorna:
Utdelningarna är per aktie och är alltså inte summerade utifrån mina innehav.
Datum | Värdepapper | Utdelning | |
---|---|---|---|
240916 | Xact Norden Högutdelande | 1,72 SEK | |
700101 | |||
241009 | Fortum Oyj | 0,57 EUR | |
241105 | Telia Company | 0,5 SEK | |
241107 | UPM-Kymmene Oyj | 0,75 EUR | |
241113 | Hennes & Mauritz B | 3,25 SEK | |
241114 | Investor B | 1,2 SEK | |
241118 | Xact Norden Högutdelande | 1,72 SEK |
Om du har några synpunkter eller frågor är du varmt välkommen att höra av dig via kontaktformuläret!