
Här visas närliggande samt kommande utdelningar för alla mina innehav i portföljen.
Om du är ute efter information om ytterligare utdelningar finns det på sidorna:
Utdelningarna är per aktie och är alltså inte summerade utifrån mina innehav.
Datum | Värdepapper | Utdelning | |
---|---|---|---|
250627 | ![]() | 3,3 USD | |
700101 | |||
250627 | ![]() | 1,27 USD | |
250630 | ![]() | 0,373 USD | |
250630 | ![]() | 1,4225 USD | |
250710 | ![]() | 1,02 USD | |
250715 | ![]() | 0,269 USD | |
250715 | ![]() | 0,05 CAD | |
250715 | ![]() | 0,295 USD | |
250715 | ![]() | 0,9 USD | |
250715 | ![]() | 0,03 CAD | |
250717 | ![]() | 0,48 USD | |
250723 | ![]() | 0,5 USD | |
250731 | ![]() | 1,4 USD | |
250805 | ![]() | 0,5 SEK | |
250815 | ![]() | 1,64 USD | |
250915 | ![]() | 1,87 SEK | |
250924 | ![]() | 4,25 SEK | |
251002 | ![]() | 1,3532 SEK | |
251104 | ![]() | 0,5 SEK | |
251107 | ![]() | 0,75 EUR | |
251112 | ![]() | 3,4 SEK | |
251113 | ![]() | 1,45 SEK | |
251117 | ![]() | 1,87 SEK | |
260211 | ![]() | 0,5 SEK |
Om du har några synpunkter eller frågor är du varmt välkommen att höra av dig via kontaktformuläret!