
Här visas närliggande samt kommande utdelningar för alla mina innehav i portföljen.
Om du är ute efter information om ytterligare utdelningar finns det på sidorna:
Utdelningarna är per aktie och är alltså inte summerade utifrån mina innehav.
Datum | Värdepapper | Utdelning | |
---|---|---|---|
250430 | ![]() | 1,4 USD | |
700101 | |||
250430 | ![]() | 1,02 USD | |
250505 | ![]() | 0,34 EUR | |
250506 | ![]() | 4 NOK | |
250506 | ![]() | 6 NOK | |
250514 | ![]() | 3,75 SEK | |
250514 | ![]() | 3,4 SEK | |
250515 | ![]() | 1,64 USD | |
250519 | ![]() | 1,87 SEK | |
250606 | ![]() | 2,38 USD | |
250723 | ![]() | 0,5 USD | |
250805 | ![]() | 0,5 SEK | |
250915 | ![]() | 1,87 SEK | |
250924 | ![]() | 4,25 SEK | |
251002 | ![]() | 1,3532 SEK | |
251104 | ![]() | 0,5 SEK | |
251107 | ![]() | 0,75 EUR | |
251112 | ![]() | 3,4 SEK | |
251113 | ![]() | 1,45 SEK | |
251117 | ![]() | 1,87 SEK | |
260211 | ![]() | 0,5 SEK |
Om du har några synpunkter eller frågor är du varmt välkommen att höra av dig via kontaktformuläret!