Här visas närliggande samt kommande utdelningar för alla mina innehav i portföljen.
Om du är ute efter information om ytterligare utdelningar finns det på sidorna:
Utdelningarna är per aktie och är alltså inte summerade utifrån mina innehav.
Datum |
Värdepapper |
Utdelning |
|
250327 | Hufvudstaden A | 2,8 SEK | |
700101 | | | |
250328 | Lockheed Martin Corp | 3,3 USD | |
250328 | T. Rowe Price Group Inc | 1,27 USD | |
250331 | Brookfield Renewable Partners LP | 0,373 USD | |
250331 | PepsiCo Inc | 1,355 USD | |
250402 | Stora Enso R | 1,466 SEK | |
250402 | Ratos B | 1,35 SEK | |
250408 | UPM-Kymmene Oyj | 0,75 EUR | |
250410 | Fortum Oyj | 0,9 EUR | |
250410 | Fortum Oyj | 0,5 EUR | |
250415 | EPR Properties | 0,295 USD | |
250415 | H&R Real Estate Investment Trust | 0,05 CAD | |
250415 | WP Carey REIT | 0,89 USD | |
250415 | NorthWest Healthcare Properties REIT | 0,03 CAD | |
250415 | Realty Income REIT | 0,2685 USD | |
250416 | Telia Company | 0,5 SEK | |
250417 | Ventas Inc | 0,48 USD | |
250417 | Industrivärden C | 8,25 SEK | |
250430 | Altria Group Inc | 1,02 USD | |
250430 | JP Morgan Chase & Co | 1,4 USD | |
250505 | Sampo Oyj A | 0,34 EUR | |
250506 | Orkla Foods A/S | 4 NOK | |
250506 | Orkla Foods A/S | 6 NOK | |
250514 | Investor B | 3,75 SEK | |
250514 | Hennes & Mauritz B | 3,4 SEK | |
250515 | AbbVie Inc | 1,64 USD | |
250519 | XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 1,87 SEK | |
250606 | Amgen Inc | 2,38 USD | |
250723 | Walt Disney Co | 0,5 USD | |
250805 | Telia Company | 0,5 SEK | |
250915 | XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 1,87 SEK | |
250924 | Axfood AB | 4,25 SEK | |
251002 | Stora Enso R | 1,3532 SEK | |
251104 | Telia Company | 0,5 SEK | |
251107 | UPM-Kymmene Oyj | 0,75 EUR | |
251112 | Hennes & Mauritz B | 3,4 SEK | |
251113 | Investor B | 1,45 SEK | |
251117 | XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 1,87 SEK | |
260211 | Telia Company | 0,5 SEK | |
Om du har några synpunkter eller frågor är du varmt välkommen att höra av dig via kontaktformuläret!