
Här visas närliggande samt kommande utdelningar för alla mina innehav i portföljen.
Om du är ute efter information om ytterligare utdelningar finns det på sidorna:
Utdelningarna är per aktie och är alltså inte summerade utifrån mina innehav.
Datum | Värdepapper | Utdelning | |
---|---|---|---|
210305 | ![]() | 0,0575 CAD | |
210308 | ![]() | 1,76 USD | |
210309 | ![]() | 1,01 USD | |
210310 | ![]() | 1,02 USD | |
210317 | ![]() | 0,95 SEK | |
210322 | ![]() | 1,34 SEK | |
210326 | ![]() | 2,6 USD | |
210330 | ![]() | 3,0405 SEK | |
210330 | ![]() | 1,08 USD | |
210331 | ![]() | 3,75 SEK | |
210331 | ![]() | 0,425 CAD | |
210331 | ![]() | 1,0225 USD | |
210401 | ![]() | 2,5 SEK | |
210407 | ![]() | 0,0575 CAD | |
210412 | ![]() | 1,3 EUR | |
210419 | ![]() | 1 SEK | |
210426 | ![]() | 2,75 NOK | |
210428 | ![]() | 6,25 SEK | |
210428 | ![]() | 2 SEK | |
210507 | ![]() | 0 SEK | |
210510 | ![]() | 1,34 SEK | |
210512 | ![]() | 10 SEK | |
210920 | ![]() | 1,34 SEK | |
211102 | ![]() | 1 SEK | |
211111 | ![]() | 4 SEK | |
211122 | ![]() | 1,34 SEK |
Om du har några synpunkter eller frågor är du varmt välkommen att höra av dig via kontaktformuläret!