
Här hittar du alla svenska aktier som betalar utdelning fyra gånger per år, alltså varje kvartal — däribland populära Pfizer och Akelius.
Att få utdelningar ofta kan vara en härlig krydda bland dina innehav, då man ofta får tillskott i kassan och kan handla aktier oavsett om man sparar undan pengar den månaden eller inte.
Här hittar du en lista över alla aktier som är noterade på svenska börsen och som dessutom betalar utdelning varje kvartal. Listan består för närvarande av 60 aktier.
Kvartalsutdelare i Sverige
De flesta svenska aktier som ger utdelning varje kvartal är preferensaktier, men det finns även ett gäng stamaktier som erbjuder utdelning så pass ofta, exempelvis;
- fastighetsbolaget Akelius
- trafiksäkerhetsbolaget Autoliv
- energibolaget Lundin Energy
Här nedanför har jag delat upp dem mellan stamaktier och preferensaktier, för enkelhetens skull.
Stamaktier
Här hittar du de 36 svenska stamaktier som betalar utdelning varje kvartal.
Värdepapper | Ticker | |
---|---|---|
![]() | AKEL D | |
![]() | AROS PREF B | |
![]() | ALIV SDB | |
![]() | BILI A | |
![]() | BONAS | |
![]() | CORE D | |
![]() | CRED A | |
![]() | DIOS | |
![]() | EMIL PREF | |
![]() | FABG | |
![]() | FPAR D | |
![]() | KAPIAB | |
![]() | KLOV A | |
![]() | KLOV B | |
![]() | KLED | |
![]() | LEO | |
![]() | LINKAB | |
![]() | LOGIST | |
![]() | LUC | |
![]() | LUNE | |
![]() | LUMI | |
![]() | MALAR | |
![]() | NYF | |
![]() | PFE | |
![]() | SAGA D | |
![]() | SBB D | |
![]() | SOLNA | |
![]() | SYDSV | |
![]() | TELIA | |
![]() | TORSAB | |
![]() | 3KR | |
![]() | VIT B | |
![]() | XACTHDIV | |
![]() | XD3E |
Alla aktier på den här sidan kan handlas hos Nordnet eller Avanza.
Preferensaktier
Det finns även 24 svenska preferensaktier som ger utdelning varje kvartal. Läs mer om preferensaktier på sidan Preferensaktier.
Värdepapper | Ticker | |
---|---|---|
![]() | AKEL PREF | |
![]() | ALM PREF | |
![]() | AMAST PREF | |
![]() | AROS PREF | |
![]() | CORE PREF | |
![]() | ENRO PREF A | |
![]() | ENRO PREF B | |
![]() | FPAR PREF | |
![]() | FOOT PREF | |
![]() | GPG PREF | |
![]() | HEIM PREF | |
![]() | K2A PREF | |
![]() | KLOV PREF | |
![]() | NP3 PREF | |
![]() | OBDU PREF B | |
![]() | OP PREFB | |
![]() | PEGRO PREF | |
![]() | RATO PREF | |
![]() | SAGA PREF | |
![]() | SBB PREF | |
![]() | SDIP PREF | |
![]() | VICP PREF | |
![]() | VOLO PREF |
Utdelning varje månad
Vill du veta mer om aktier som ofta har utdelning? Besök då sidorna för amerikanska och kanadensiska månadsutdelare;
Kom gärna med tips
Har du tips om ytterligare aktier som jag borde ha med på listan? Skriv på Twitter eller via kontaktformuläret, så tittar jag på det.