Här hittar du alla svenska aktier som betalar utdelning fyra gånger per år, alltså varje kvartal — däribland populära Pfizer och Akelius.
Att få utdelningar ofta kan vara en härlig krydda bland dina innehav, då man ofta får tillskott i kassan och kan handla aktier oavsett om man sparar undan pengar den månaden eller inte.
Här hittar du en lista över alla aktier som är noterade på svenska börsen och som dessutom betalar utdelning varje kvartal. Listan består för närvarande av 56 aktier.
Kvartalsutdelare i Sverige
De flesta svenska aktier som ger utdelning varje kvartal är preferensaktier, men det finns även ett gäng stamaktier som erbjuder utdelning så pass ofta, exempelvis;
- fastighetsbolaget Akelius
- trafiksäkerhetsbolaget Autoliv
- energibolaget Orrön Energy
Här nedanför har jag delat upp dem mellan stamaktier och preferensaktier, för enkelhetens skull.
Stamaktier
Här hittar du de 38 svenska stamaktier som betalar utdelning varje kvartal.
Värdepapper | Ticker | |
---|---|---|
Akelius Residential D | AKEL D | |
Aros Bostadsutveckling Pref B | AROS PREF B | |
Autoliv SDB | ALIV SDB | |
Backaheden | BACKA | |
Bilia A | BILI A | |
Bonäsudden Holding | BONAS | |
Corem Property Group D | CORE D | |
Creades A | CRED A | |
Diös Fastigheter | DIOS | |
Eastnine | EAST | |
Emilshus Pref | EMIL PREF | |
Fabege | FABG | |
Fastpartner D | FPAR D | |
Kallebäck Property Invest | KAPIAB | |
Link Prop Investment | LINKAB | |
Logistri | LOGIST | |
Lucara Diamond Corp | LUC | |
Lundin Mining Corporation | LUMI | |
Nyfosa | NYF | |
Orrön Energy | ORRON | |
Pfizer | PFE | |
Sagax D | SAGA D | |
SBB D | SBB D | |
Solnaberg Property | SOLNA | |
Sydsvenska Hem | SYDSV | |
Telia Company | TELIA | |
Vitec Software Group B | VIT B | |
Xact Norden Högutdelande | XACTHDIV | |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF | XD3E |
Alla aktier på den här sidan kan handlas hos Nordnet eller Avanza.
Preferensaktier
Det finns även 18 svenska preferensaktier som ger utdelning varje kvartal. Läs mer om preferensaktier på sidan Preferensaktier.
Värdepapper | Ticker | |
---|---|---|
ALM Equity Pref | ALM PREF | |
Aros Bostadsutveckling Pref | AROS PREF | |
Corem Property Group Pref | CORE PREF | |
Eniro Pref A | ENRO PREF A | |
Eniro Pref B | ENRO PREF B | |
Footway Group Pref | FOOT PREF | |
Heimstaden Pref | HEIM PREF | |
K2A Knaust & Andersson Pref | K2A PREF | |
NP3 Fastigheter Pref | NP3 PREF | |
Obducat Pref B | OBDU PREF B | |
Oscar Properties Holding Pref B | OP PREFB | |
Pegroco Invest Pref | PEGRO PREF | |
Sagax Pref | SAGA PREF | |
Sdiptech Pref | SDIP PREF | |
Volati Pref | VOLO PREF |
Utdelning varje månad
Vill du veta mer om aktier som ofta har utdelning? Besök då sidorna för amerikanska och kanadensiska månadsutdelare;
Kom gärna med tips
Har du tips om ytterligare aktier som jag borde ha med på listan? Skriv på Twitter eller via kontaktformuläret, så tittar jag på det.