Välkommen till min egen portfölj, som är en härlig blandning av både aktier och börshandlade fonder med fokus på en sak — långsiktiga utdelningar.
För mig är det viktigt att investeringar baseras på stabila intäkter, en stadig tillväxt och trygga utdelningar. Drömmen är att kunna ha kvar majoriteten av dessa innehav för evigt, och bara låta utdelningarna ticka på över tid.
De flesta innehav ligger hos Avanza för att kunna nyttja deras värdepapperskredit med 0 % ränta, men en del börshandlade fonder har jag hos Nordnet eftersom de har bäst utbud.
Värdepapper
Portföljen består just nu av 38 värdepapper i fem valutor (SEK, USD, CAD, EUR och NOK).
Värdepapper | Valuta | % | |
---|
Xact Norden Högutdelande | SEK | 11,98 | |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | EUR | 11,11 | |
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | EUR | 10,13 | |
Brookfield Renewable Partners LP | CAD | 9,08 | |
Sampo Oyj A | EUR | 8,78 | |
Realty Income Corp | USD | 8,16 | |
Stora Enso R | SEK | 4,47 | |
Axfood | SEK | 3,03 | |
Amgen Inc | USD | 2,52 | |
Altria Group Inc | USD | 2,50 | |
JP Morgan Chase & Co | USD | 2,29 | |
T. Rowe Price Group Inc | USD | 1,90 | |
Ratos B | SEK | 1,73 | |
Akelius Residential Pref | SEK | 1,72 | |
Investor B | SEK | 1,71 | |
H&R Real Estate Investment Trust | CAD | 1,67 | |
UPM-Kymmene Oyj | EUR | 1,65 | |
United Parcel Service | USD | 1,40 | |
Walt Disney Co | USD | 1,39 | |
Brookfield Property Partners LP | CAD | 1,29 | |
Orkla Foods | NOK | 1,12 | |
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | EUR | 1,08 | |
Telia Company | SEK | 1,04 | |
AbbVie Inc | USD | 1,02 | |
Lockheed Martin Corp | USD | 0,92 | |
Johnson & Johnson | USD | 0,83 | |
PepsiCo Inc | USD | 0,83 | |
Celanese Corp | USD | 0,63 | |
Hufvudstaden A | SEK | 0,54 | |
Northview Apartment REIT | CAD | 0,50 | |
EPR Properties | USD | 0,48 | |
WP Carey Inc | USD | 0,48 | |
Industrivärden C | SEK | 0,41 | |
Pfizer | USD | 0,39 | |
Hennes & Mauritz B | SEK | 0,38 | |
NorthWest Healthcare Properties REIT | CAD | 0,36 | |
Fortum Oyj | EUR | 0,30 | |
Ventas Inc | USD | 0,19 | |
Sparar på andra sätt också
Utöver portföljen har vi vanliga sparkonton där vi lägger pengar för exempelvis framtida boende, semestrar, och så vidare.
På så vis kommer jag aldrig känna mig pressad att sälja av innehav i portföljen för att pengarna behövs till annat. De här pengarna är öronmärkta för att växa på börsen över tid.
Diagram
Värdepapper
Valutor