Aktien BankFinancial Corp med ISIN-beteckning US06643P1049.
Listad som BFIN på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: BankFinancial Corp
- Typ: Aktie
- ISIN: US06643P1049
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: BFIN på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: BankFinancial Corp
BankFinancial BFIN Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för BankFinancial, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-05-23 | 0,1 USD | Oförändrad |
2025-02-28 | 0,1 USD | Oförändrad |
2024-11-29 | 0,1 USD | Oförändrad |
2024-08-23 | 0,1 USD | Oförändrad |
2024-05-24 | 0,1 USD | Oförändrad |
2024-02-23 | 0,1 USD | Oförändrad |
2023-11-24 | 0,1 USD | Oförändrad |
2023-08-25 | 0,1 USD | Oförändrad |
2023-05-26 | 0,1 USD | Oförändrad |
2023-02-24 | 0,1 USD | Oförändrad |
2022-11-25 | 0,1 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/bankfinancial