Aktien Byggmästare A J Ahlström H med ISIN-beteckning SE0006510491.
Listad som AJA B på Nasdaq First North.
Detaljer
- Namn: Byggmästare A J Ahlström H
- Typ: Aktie
- ISIN: SE0006510491
- Utdelningsfrekvens: En gång om året
- Ticker: AJA B på Nasdaq First North
- Valuta: SEK
- Bolag: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB
Byggmästare AJ Ahlström AJA B Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Byggmästare AJ Ahlström, som ger utdelning en gång om året.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-05-22 | 1,3 SEK | +18,18 % |
2023-05-24 | 1,1 SEK | +10,00 % |
2022-05-24 | 1 SEK | Oförändrad |
2022-05-24 | 1 SEK | - |
2021-05-19 | 0 SEK | -100,00 % |
2020-05-19 | 0,8 SEK | +14,29 % |
2019-05-13 | 0,7 SEK | +7,69 % |
2018-05-16 | 0,65 SEK | +8,33 % |
2017-05-03 | 0,6 SEK | +13,21 % |
2016-05-02 | 0,53 SEK | - |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/byggmastare-a-j-ahlstrom-h