Aktien Calavo Growers Inc med ISIN-beteckning US1282461052.
Listad som CVGW på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Calavo Growers Inc
- Typ: Aktie
- ISIN: US1282461052
- Utdelningsfrekvens: En gång om året
- Ticker: CVGW på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: Calavo Growers Inc
Calavo Growers CVGW Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Calavo Growers, som ger utdelning en gång om året.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-04-29 | 0,2 USD | Oförändrad |
2025-01-31 | 0,2 USD | Oförändrad |
2024-10-30 | 0,2 USD | +100,00 % |
2024-07-30 | 0,1 USD | Oförändrad |
2024-04-29 | 0,1 USD | Oförändrad |
2024-01-31 | 0,1 USD | Oförändrad |
2023-10-11 | 0,1 USD | Oförändrad |
2023-07-11 | 0,1 USD | Oförändrad |
2023-04-06 | 0,1 USD | -65,22 % |
2022-12-14 | 0,2875 USD | -75,00 % |
2021-12-03 | 1,15 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/calavo-growers