Här hittar du svenska investmentbolags rabatt eller premie på substansvärdet, uppdaterat för vecka 10 år 2019.
Aktuell substansrabatt
Nedan finner ni aktuell rabatt eller premie för svenska investmentbolag vecka 10 2019.
Bolag | Rabatt | Premie |
---|---|---|
Bure | 5,88 (15,60) | - |
Creades | 10,26 (7,28) | - |
Eastnine | 1,15 (4,32) | - |
Havsfrun | - | 10,06 (5,94) |
Industrivärden | 15,37 (10,56) | - |
Investor | 14,26 (14,57) | - |
Kinnevik | 8,98 (12,03) | - |
Latour | - | 11,38 (10,28) |
Lundbergföretagen | 8,79 (8,98) | - |
NAXS | 22,01 (22,49) | - |
Svolder | 10,34 (11,85) | - |
Traction | - | 6,74 (2,25) |
Vostok New Ventures | 23,05 (22,95) | - |
Öresund | - | 5,38 (0,62) |
Källa: Investmentbolagsindex
Högst substansrabatt har Vostok New Ventures (precis som förra veckan) vid 23,05 %, och sedan NAXS med 22,01 %. Dessa ligger högt över tid och har med största sannolikhet att göra med dess risk.
Vidare har Latour högst substanspremie på 11,38 %. Traction gick från en substansrabatt till en premie förra veckan, och ligger nu kvar på en premie om 6,74 %.
Kommentarer
Inga kommentarer ännu.