Här hittar du svenska investmentbolags rabatt eller premie på substansvärdet, uppdaterat för vecka 7 år 2019.
Aktuell substansrabatt
Nedan finner ni aktuell rabatt eller premie för svenska investmentbolag vecka 7 2019.
Bolag | Rabatt | Premie |
---|---|---|
Bure | 16,25 % | - |
Creades | 5,96 % | - |
Eastnine | 4,17 % | - |
Havsfrun | - | 4,77 % |
Industrivärden | 14,56 % | - |
Investor | 15,95 % | - |
Kinnevik | 24,04 % | - |
Latour | - | 7,55 % |
Lundbergföretagen | 2,96 % | - |
NAXS | 23,79 % | - |
Svolder | 12,26 % | - |
Traction | 8,37 % | - |
Vostok New Ventures | 19,05 % | - |
Öresund | - | 0,92 % |
Källa: Investmentbolagsindex
Högst substansrabatt har Kinnevik vid 24,04 %, med NAXS hack i häl vid 22,82 %. Högst substanspremie har Latour på 6,98 %.
Relaterade värdepapper
De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.
Värdepapper | Ticker | |
---|---|---|
Bure Equity | BURE | |
Creades A | CRED A | |
Eastnine | EAST | |
Havsfrun Investment B | HAV B | |
Industrivärden C | INDU C | |
Investor B | INVE B | |
Kinnevik B | KINV B | |
Latour B | LATO B | |
Lundbergföretagen B | LUND B | |
NAXS | NAXS | |
Svolder B | SVOL B | |
Traction B | TRAC B | |
Vostok New Ventures | VNV SDB | |
Öresund | ORES |
Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.
Kommentarer
Inga kommentarer ännu.