Här hittar du svenska investmentbolags rabatt eller premie på substansvärdet, uppdaterat för vecka 9 år 2019.
Nytt för vecka 9 är att förra veckans substansrabatt eller -premie står inom parentes. Alla värden är i procent, så det känner jag inte behöver skrivas ut.
Aktuell substansrabatt
Nedan finner ni aktuell rabatt eller premie för svenska investmentbolag vecka 9 2019.
Bolag | Rabatt | Premie |
---|---|---|
Bure | 15,60 (13,89) | - |
Creades | 7,28 (9,27) | - |
Eastnine | 4,32 (4,67) | - |
Havsfrun | - | 5,94 (5,06) |
Industrivärden | 10,56 (11,21) | - |
Investor | 14,57 (13,85) | - |
Kinnevik | 12,03 (12,27) | - |
Latour | - | 10,28 (11,01) |
Lundbergföretagen | 8,98 (0,62) | - |
NAXS | 22,49 (23,14) | - |
Svolder | 11,85 (13,45) | - |
Traction | (0,84) | 2,25 |
Vostok New Ventures | 22,95 (21,94) | - |
Öresund | - | 0,62 (0,62) |
Källa: Investmentbolagsindex
Högst substansrabatt har Vostok New Ventures vid 22,95 %, och sedan NAXS med 22,49 %.
Högst substanspremie har Latour på 10,28 %, och värt att notera är att Traction gick från en substansrabatt om 0,84 % till en premie om 2,25 %.
Relaterade värdepapper
De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.
Värdepapper | Ticker | |
---|---|---|
Bure Equity | BURE | |
Creades A | CRED A | |
Eastnine | EAST | |
Havsfrun Investment B | HAV B | |
Industrivärden C | INDU C | |
Investor B | INVE B | |
Kinnevik B | KINV B | |
Latour B | LATO B | |
Lundbergföretagen B | LUND B | |
NAXS | NAXS | |
Svolder B | SVOL B | |
Traction B | TRAC B | |
Vostok New Ventures | VNV SDB | |
Öresund | ORES |
Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.
Kommentarer
Inga kommentarer ännu.