Aktien NorthWest Healthcare Properties REIT med ISIN-beteckning CA6674951059.
Listad som NWH.UN på Toronto Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: NorthWest Healthcare Properties REIT
- Typ: Aktie
- ISIN: CA6674951059
- Utdelningsfrekvens: Varje månad
- Ticker: NWH.UN på TSX
- Valuta: CAD
- Bolag: NorthWest Healthcare Properties
Artiklar
Artiklar som handlar om NorthWest Healthcare Properties:
NorthWest Healthcare Properties NWH.UN Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för NorthWest Healthcare Properties, som ger utdelning varje månad.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2021-02-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2021-01-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-12-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-11-13 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-10-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-09-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-08-14 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-07-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-06-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-05-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2020-04-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/northwest-healthcare-properties-reit