Aktien NorthWest Healthcare Properties REIT med ISIN-beteckning CA6674951059.
Listad som NWH.UN på Toronto Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: NorthWest Healthcare Properties REIT
- Typ: Aktie
- ISIN: CA6674951059
- Utdelningsfrekvens: Varje månad
- Ticker: NWH.UN på TSX
- Valuta: CAD
- Bolag: NorthWest Healthcare Properties
Artiklar
Artiklar som handlar om NorthWest Healthcare Properties:
NorthWest Healthcare Properties NWH.UN Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för NorthWest Healthcare Properties, som ger utdelning varje månad.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-02-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2024-01-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2023-12-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2023-11-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2023-10-16 | 0,03 CAD | -55,02 % |
2023-09-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2023-08-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2023-07-17 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2023-06-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2023-05-15 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
2023-04-14 | 0,0667 CAD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/northwest-healthcare-properties-reit