Aktien NorthWest Healthcare Properties REIT med ISIN-beteckning CA6674951059.
Listad som NWH.UN på Toronto Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: NorthWest Healthcare Properties REIT
- Typ: Aktie
- ISIN: CA6674951059
- Utdelningsfrekvens: Varje månad
- Ticker: NWH.UN på TSX
- Valuta: CAD
- Bolag: NorthWest Healthcare Properties
Artiklar
Artiklar som handlar om NorthWest Healthcare Properties:
NorthWest Healthcare Properties NWH.UN Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för NorthWest Healthcare Properties, som ger utdelning varje månad.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-04-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2025-03-14 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2025-02-18 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2025-02-14 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2025-01-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2024-12-13 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2024-11-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2024-10-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2024-09-13 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2024-08-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
2024-07-15 | 0,03 CAD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/northwest-healthcare-properties-reit