Xact Svenska Småbolag är ytterligare en börshandlad fond från fondbolaget som gav oss Xact Norden Högutdelande, nämligen Xact Kapitalförvaltning. Här är en lista på alla innehav i fonden.
Småbolag är något som ofta diskuteras när man pratar aktier och bolag, men även om de kanske inte är så pass små som man kan tro när man hör ordet "småbolag" ger det ett helt annat urval än de största bolagen på Stockholmsbörsen.
I den här artikeln har jag sammanställt en lista över alla aktier som ingår i den börshandlade fonden Xact Svenska Småbolag, från det största innehavet, SCA, till det minsta, Oasmia Pharmaceutical.
Alla innehav
Totalt innehåller listan inte mindre än 99 olika aktier, och som vanligt är det här ett jobb jag gör manuellt, vilket gör att det tar lite tid — så håll tillgodo!
# | Aktie | Andel |
---|---|---|
1 | SCA B | 4,71 % |
2 | Securitas B | 3,85 % |
3 | Castellum | 3,69 % |
4 | NIBE Industrier B | 3,31 % |
5 | Elekta B | 3,17 % |
6 | Swedish Orphan Biovitrum | 3,15 % |
7 | Husqvarna B | 2,93 % |
8 | Trelleborg B | 2,81 % |
9 | Fast. Balder B | 2,74 % |
10 | Fabege | 2,72 % |
11 | Getinge B | 2,58 % |
12 | AAK | 2,23 % |
13 | Holmen B | 2,12 % |
14 | Loomis B | 2,00 % |
15 | Indutrade | 1,98 % |
16 | Dometic Group | 1,87 % |
17 | SSAB B | 1,73 % |
18 | SWECO B | 1,66 % |
19 | Hexpol B | 1,63 % |
20 | Lifco B | 1,60 % |
21 | Thule Group | 1,54 % |
22 | Sagax B | 1,54 % |
23 | Axfood | 1,54 % |
24 | Wihlborgs Fastigheter | 1,50 % |
25 | Viaplay Group B | 1,45 % |
26 | Afry | 1,42 % |
27 | Billerud | 1,41 % |
28 | Hufvudstaden A | 1,41 % |
29 | Hemfosa Fastigheter | 1,41 % |
30 | Wallenstam B | 1,29 % |
31 | Beijer Ref | 1,25 % |
32 | Kungsleden | 1,19 % |
33 | Bravida Holding | 1,18 % |
34 | Addtech B | 1,12 % |
35 | Pandox B | 1,11 % |
36 | Peab B | 1,10 % |
37 | Intrum | 1,05 % |
38 | JM | 1,03 % |
39 | NCC B | 0,93 % |
40 | Mycronic | 0,83 % |
41 | Avanza Bank Holding | 0,79 % |
42 | Nyfosa | 0,78 % |
43 | Vitrolife | 0,74 % |
44 | Klövern B | 0,68 % |
45 | Nolato B | 0,67 % |
46 | Atrium Ljungberg B | 0,67 % |
47 | Arjo B | 0,62 % |
48 | Bure Equity | 0,61 % |
49 | Lindab International | 0,61 % |
50 | Bonava B | 0,59 % |
51 | Bilia A | 0,57 % |
52 | Catena | 0,55 % |
53 | Gränges | 0,54 % |
54 | Coor Service Management Holding | 0,54 % |
55 | Nobia | 0,53 % |
56 | Biotage | 0,50 % |
57 | Hembla B | 0,48 % |
58 | Diös Fastigheter | 0,47 % |
59 | Cloetta B | 0,47 % |
60 | Ratos B | 0,46 % |
61 | Resurs Holding | 0,46 % |
62 | Alimak Group | 0,46 % |
63 | Recipharm B | 0,45 % |
64 | Modern Times Group B | 0,45 % |
65 | Scandic Hotels Group | 0,42 % |
66 | BioGaia B | 0,41 % |
67 | Oncopeptides | 0,40 % |
68 | Nobina | 0,40 % |
69 | Instalco | 0,39 % |
70 | Concentric | 0,39 % |
71 | Attendo | 0,36 % |
72 | CellaVision | 0,35 % |
73 | Dustin Group | 0,34 % |
74 | SAS | 0,34 % |
75 | Skistar B | 0,33 % |
76 | Karnov Group | 0,33 % |
77 | AcadeMedia | 0,31 % |
78 | Fingerprint Cards B | 0,29 % |
79 | Mips | 0,27 % |
80 | Inwido | 0,26 % |
81 | Hoist Finance | 0,25 % |
82 | Clas Ohlson B | 0,25 % |
83 | Mekonomen | 0,25 % |
84 | BioArctic B | 0,24 % |
85 | Munters Group | 0,23 % |
86 | Ambea | 0,22 % |
87 | Tobii | 0,22 % |
88 | Humana | 0,20 % |
89 | Boozt | 0,20 % |
90 | RaySearch Laboratories B | 0,18 % |
91 | Orexo | 0,14 % |
92 | Karo Pharma | 0,13 % |
93 | Collector | 0,12 % |
94 | Byggmax Group | 0,11 % |
95 | Hansa Biopharma | 0,06 % |
96 | Sensys Gatso Group | 0,06 % |
97 | Starbreeze B | 0,05 % |
98 | G5 Entertainment | 0,04 % |
99 | Oasmia Pharmaceutical | 0,03 % |
Känner du dig lite osäker på vad ordet "småbolag" betyder i sammanhanget? Läs då vidare här nedanför.
Vad är ett småbolag?
När man hör begreppet "småbolag" kan det vara enkelt att tänka att det rör sig om just småbolag, men som ni ser i listan här ovanför är det inte direkt fallet. Brytgränsen brukar vara vid en procent av Stockholmsbörsens totala börsvärde, vilket de senaste åren varit ca 4 000 miljarder SEK.
Ett svenskt småbolag definieras därmed av att börsvärdet understiger 40 miljarder SEK, vilket är väldigt mycket pengar — och kanske inte det som folk tror att de investerar i när de köper just en fond som har "småbolag" i namnet.
Det du letar efter om du vill ha riktigt små bolag är Micro Cap, där vi hittar bolag som faktiskt är just små bolag.
Någon börshandlad fond som täcker detta är lite klurigt att hitta för oss svenskar, men fonden Öhman Sweden Micro Cap A finns bland annat, även om den är för dyr med 1,62 % i avgift — men du kan faktiskt köpa den för den lägre avgiften 0,96 % hos Savr, som ger rabatt på just fondavgifter.
Detaljer
- Namn: Xact Svenska Småbolag UCITS ETF
- ISIN: SE0007491261
- Avgift: 0,30 %
- Senaste kurs: 185,38 SEK
- Utdelning: 0,00 SEK
- Direktavkastning: 0,00 %
Relaterade värdepapper
De värdepapper som nämns i artikeln finns sammanställda här nedanför, tillsammans med aktuell ticker och flagga för noteringen.
Investeringar innebär alltid en risk eftersom dina pengar både kan öka och minska i värde. Innehållet på denna blogg ska inte ses som finansiell rådgivning. Jag skriver om de värdepapper och investeringar jag själv är intresserad av, och alla bör göra sin egen analys innan eventuellt köp.
Inser att detta är en gammal artikel. Men vill bara flika in att PLUS Mikrobolag Sverige Index är ett bra alternativ till Öhmans mikrocapfond.