Aktien Catena med ISIN-beteckning SE0001664707.
Listad som CATE på OMX Stockholm.
Detaljer
- Namn: Catena
- Typ: Aktie
- ISIN: SE0001664707
- Utdelningsfrekvens: En gång i halvåret
- Ticker: CATE på OMX
- Valuta: SEK
- Bolag: Catena AB
Artiklar
Artiklar som handlar om Catena:
Catena CATE Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Catena, som ger utdelning en gång i halvåret.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-11-01 | 4,25 SEK | Oförändrad |
2024-05-03 | 4,25 SEK | +2,91 % |
2023-11-07 | 4,13 SEK | Oförändrad |
2023-05-05 | 4,13 SEK | +3,25 % |
2022-11-07 | 4 SEK | Oförändrad |
2022-05-05 | 4 SEK | +6,67 % |
2021-11-08 | 3,75 SEK | Oförändrad |
2021-05-06 | 3,75 SEK | -42,31 % |
2020-05-07 | 6,5 SEK | +13,04 % |
2019-05-02 | 5,75 SEK | - |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/catena