Aktien Allstate Corp med ISIN-beteckning US0200021014.
Listad som ALL på New York Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Allstate Corp
- Typ: Aktie
- ISIN: US0200021014
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: ALL på NYSE
- Valuta: USD
- Bolag: Allstate Corp
Allstate ALL Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Allstate, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-04-01 | 1 USD | +8,70 % |
2025-01-02 | 0,92 USD | Oförändrad |
2024-10-01 | 0,92 USD | Oförändrad |
2024-07-01 | 0,92 USD | Oförändrad |
2024-04-01 | 0,92 USD | +3,37 % |
2024-01-02 | 0,89 USD | Oförändrad |
2023-10-02 | 0,89 USD | Oförändrad |
2023-07-03 | 0,89 USD | Oförändrad |
2023-04-03 | 0,89 USD | +4,71 % |
2023-01-03 | 0,85 USD | Oförändrad |
2022-10-03 | 0,85 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/allstate