Aktien Allstate Corp med ISIN-beteckning US0200021014.
Listad som ALL på New York Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Allstate Corp
- Typ: Aktie
- ISIN: US0200021014
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: ALL på NYSE
- Valuta: USD
- Bolag: Allstate Corp
Allstate ALL Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Allstate, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2021-01-04 | 0,54 USD | Oförändrad |
2020-10-01 | 0,54 USD | Oförändrad |
2020-07-01 | 0,54 USD | Oförändrad |
2020-04-01 | 0,54 USD | +8,00 % |
2020-01-02 | 0,5 USD | Oförändrad |
2019-10-01 | 0,5 USD | Oförändrad |
2019-07-01 | 0,5 USD | Oförändrad |
2019-04-01 | 0,5 USD | +8,70 % |
2019-01-02 | 0,46 USD | Oförändrad |
2018-10-01 | 0,46 USD | Oförändrad |
2018-07-02 | 0,46 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/allstate