Aktien BancFirst Corp med ISIN-beteckning US05945F1030.
Listad som BANF på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: BancFirst Corp
- Typ: Aktie
- ISIN: US05945F1030
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: BANF på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: BancFirst Corp
BancFirst BANF Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för BancFirst, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-04-15 | 0,46 USD | Oförändrad |
2025-01-15 | 0,46 USD | Oförändrad |
2024-10-15 | 0,46 USD | +6,98 % |
2024-07-15 | 0,43 USD | Oförändrad |
2024-04-15 | 0,43 USD | Oförändrad |
2024-01-16 | 0,43 USD | Oförändrad |
2023-10-16 | 0,43 USD | +7,50 % |
2023-07-17 | 0,4 USD | Oförändrad |
2023-04-17 | 0,4 USD | Oförändrad |
2023-01-16 | 0,4 USD | Oförändrad |
2022-10-17 | 0,4 USD | +11,11 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/bancfirst