Aktien BancFirst Corp med ISIN-beteckning US05945F1030.
Listad som BANF på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: BancFirst Corp
- Typ: Aktie
- ISIN: US05945F1030
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: BANF på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: BancFirst Corp
BancFirst BANF Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för BancFirst, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2021-01-15 | 0,34 USD | Oförändrad |
2020-10-15 | 0,34 USD | +6,25 % |
2020-07-15 | 0,32 USD | Oförändrad |
2020-04-15 | 0,32 USD | Oförändrad |
2020-01-15 | 0,32 USD | Oförändrad |
2019-10-15 | 0,32 USD | +6,67 % |
2019-07-15 | 0,3 USD | Oförändrad |
2019-04-15 | 0,3 USD | Oförändrad |
2019-01-15 | 0,3 USD | Oförändrad |
2018-10-15 | 0,3 USD | +42,86 % |
2018-07-13 | 0,21 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/bancfirst