Här hittar du alla innehav i Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway förvaltar.
Warren Buffett är en förebild för många av oss — en så enkel approach till investeringar, sparsamhet och långsiktighet som har gjort både honom otroligt rik och human på samma gång.
Här har jag samlat ihop alla innehav i Berkshire Hathaway.
Värdepapper
Portföljen består just nu av 35 värdepapper i valuta (USD).
Värdepapper | Valuta | % | |
---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 21,86 | |
Bank of America Corp | USD | 14,19 | |
Wells Fargo & Co | USD | 12,21 | |
Coca-Cola Company | USD | 10,51 | |
Kraft Heinz Co | USD | 8,54 | |
American Express Co | USD | 8,41 | |
U.S. Bancorp | USD | 3,46 | |
Moody's Corp | USD | 2,17 | |
JP Morgan Chase & Co | USD | 2,06 | |
Goldman Sachs Group Inc | USD | 2,00 | |
Southwest Airlines Co | USD | 1,60 | |
United Airlines Holdings | USD | 1,23 | |
Davita Inc | USD | 1,22 | |
Verisign Inc | USD | 1,18 | |
Oracle Corp | USD | 1,13 | |
General Motors Co | USD | 1,12 | |
USG Corp | USD | 0,93 | |
American Airlines Group Inc | USD | 0,82 | |
Phillips 66 | USD | 0,81 | |
Visa Inc | USD | 0,81 | |
Mastercard Inc | USD | 0,55 | |
M&T Bank Corp | USD | 0,49 | |
Sirius XM Holdings Inc | USD | 0,46 | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | USD | 0,45 | |
PNC Financial Services Group Inc | USD | 0,42 | |
Axalta Coating Systems Ltd | USD | 0,34 | |
Torchmark Corp | USD | 0,29 | |
Restaurant Brands International Inc | USD | 0,27 | |
Travelers Companies Inc | USD | 0,24 | |
StoneCo Ltd | USD | 0,17 | |
Johnson & Johnson | USD | 0,02 | |
Procter & Gamble Co | USD | 0,02 | |
Mondelez International Inc | USD | 0,01 | |
United Parcel Service | USD | 0,00 | |
Verizon Communications Inc | USD | 0,00 |
Portföljen uppdaterades senast 23 januari 2019.