Här hittar du alla innehav i Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway förvaltar.
Warren Buffett är en förebild för många av oss — en så enkel approach till investeringar, sparsamhet och långsiktighet som har gjort både honom otroligt rik och human på samma gång.
Här har jag samlat ihop alla innehav i Berkshire Hathaway.
Värdepapper
Portföljen består just nu av 35 värdepapper i valuta (USD).
Värdepapper | Valuta | % | |
---|---|---|---|
![]() | USD | 21,86 | |
![]() | USD | 14,19 | |
![]() | USD | 12,21 | |
![]() | USD | 10,51 | |
![]() | USD | 8,54 | |
![]() | USD | 8,41 | |
![]() | USD | 3,46 | |
![]() | USD | 2,17 | |
![]() | USD | 2,06 | |
![]() | USD | 2,00 | |
![]() | USD | 1,60 | |
![]() | USD | 1,23 | |
![]() | USD | 1,22 | |
![]() | USD | 1,18 | |
![]() | USD | 1,13 | |
![]() | USD | 1,12 | |
![]() | USD | 0,93 | |
![]() | USD | 0,82 | |
![]() | USD | 0,81 | |
![]() | USD | 0,81 | |
![]() | USD | 0,55 | |
![]() | USD | 0,49 | |
![]() | USD | 0,46 | |
![]() | USD | 0,45 | |
![]() | USD | 0,42 | |
![]() | USD | 0,34 | |
![]() | USD | 0,29 | |
![]() | USD | 0,27 | |
![]() | USD | 0,24 | |
![]() | USD | 0,17 | |
![]() | USD | 0,02 | |
![]() | USD | 0,02 | |
![]() | USD | 0,01 | |
![]() | USD | 0,00 | |
![]() | USD | 0,00 |
Portföljen uppdaterades senast 23 januari 2019.