Aktien Blackbaud Inc med ISIN-beteckning US09227Q1004.
Listad som BLKB på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Blackbaud Inc
- Typ: Aktie
- ISIN: US09227Q1004
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: BLKB på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: Blackbaud Inc
Blackbaud BLKB Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Blackbaud, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2020-03-13 | 0,12 USD | Oförändrad |
2019-12-13 | 0,12 USD | Oförändrad |
2019-09-13 | 0,12 USD | Oförändrad |
2019-06-14 | 0,12 USD | Oförändrad |
2019-03-15 | 0,12 USD | Oförändrad |
2018-12-14 | 0,12 USD | Oförändrad |
2018-09-14 | 0,12 USD | Oförändrad |
2018-06-15 | 0,12 USD | Oförändrad |
2018-03-15 | 0,12 USD | Oförändrad |
2017-12-15 | 0,12 USD | Oförändrad |
2017-09-15 | 0,12 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/blackbaud