Aktien Cardinal Health Inc med ISIN-beteckning US14149Y1082.
Listad som CAH på New York Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Cardinal Health Inc
- Typ: Aktie
- ISIN: US14149Y1082
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: CAH på NYSE
- Valuta: USD
- Bolag: Cardinal Health Inc
Cardinal Health CAH Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Cardinal Health, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-04-15 | 0,5006 USD | Oförändrad |
2024-01-15 | 0,5006 USD | Oförändrad |
2023-10-15 | 0,5006 USD | Oförändrad |
2023-07-15 | 0,5006 USD | +0,99 % |
2023-04-15 | 0,4957 USD | Oförändrad |
2023-01-15 | 0,4957 USD | Oförändrad |
2022-10-15 | 0,4957 USD | Oförändrad |
2022-07-15 | 0,4957 USD | +1,00 % |
2022-04-15 | 0,4908 USD | Oförändrad |
2022-01-15 | 0,4908 USD | Oförändrad |
2021-10-15 | 0,4908 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/cardinal-health