Aktien Dentsply Sirona Inc med ISIN-beteckning US24906P1093.
Listad som XRAY på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Dentsply Sirona Inc
- Typ: Aktie
- ISIN: US24906P1093
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: XRAY på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: Dentsply Sirona Inc
Dentsply Sirona XRAY Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Dentsply Sirona, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-04-11 | 0,16 USD | Oförändrad |
2025-01-10 | 0,16 USD | Oförändrad |
2024-10-11 | 0,16 USD | Oförändrad |
2024-07-12 | 0,16 USD | Oförändrad |
2024-04-12 | 0,16 USD | +14,29 % |
2024-01-12 | 0,14 USD | Oförändrad |
2023-10-13 | 0,14 USD | Oförändrad |
2023-07-14 | 0,14 USD | Oförändrad |
2023-04-14 | 0,14 USD | +12,00 % |
2023-01-13 | 0,125 USD | Oförändrad |
2022-10-14 | 0,125 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/dentsply-sirona