Aktien Diversified Healthcare Trust med ISIN-beteckning US25525P1075.
Listad som DHC på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Diversified Healthcare Trust
- Typ: Aktie
- ISIN: US25525P1075
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: DHC på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: Diversified Healthcare Trust
Diversified Healthcare DHC Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Diversified Healthcare, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-05-15 | 0,01 USD | Oförändrad |
2025-02-20 | 0,01 USD | Oförändrad |
2024-11-14 | 0,01 USD | Oförändrad |
2024-08-15 | 0,01 USD | Oförändrad |
2024-05-16 | 0,01 USD | Oförändrad |
2024-02-15 | 0,01 USD | Oförändrad |
2023-11-16 | 0,01 USD | Oförändrad |
2023-08-17 | 0,01 USD | Oförändrad |
2023-05-18 | 0,01 USD | Oförändrad |
2023-02-16 | 0,01 USD | Oförändrad |
2022-11-17 | 0,01 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/diversified-healthcare