Aktien Golden Ocean Group med ISIN-beteckning BMG396372051.
Listad som GOGL på OMX Oslo och GOGL på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Golden Ocean Group
- Typ: Aktie
- ISIN: BMG396372051
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker:
- GOGL på OSE (NOK)
- GOGL på NASDAQ (USD)
- Valutor: NOK, USD
- Bolag: Golden Ocean Management AS
Golden Ocean GOGL Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Golden Ocean, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-12-20 | 3,3306 NOK | +2,68 % |
2024-09-23 | 3,2438 NOK | +1,42 % |
2024-06-19 | 3,1985 NOK | +1,25 % |
2024-03-25 | 3,1589 NOK | +194,54 % |
2023-12-15 | 1,0725 NOK | +0,06 % |
2023-09-19 | 1,0719 NOK | -2,02 % |
2023-06-08 | 1,094 NOK | -47,13 % |
2023-03-09 | 2,0694 NOK | -40,48 % |
2022-12-05 | 3,4767 NOK | -42,05 % |
2022-09-14 | 5,9993 NOK | +27,55 % |
2022-06-08 | 4,7035 NOK | -40,84 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/golden-ocean-group