Hemfosa Fastigheter Pref med ISIN-beteckning SE0007126123.
Listad som HEMF PREF på OMX Stockholm. Hemfosa Fastigheter Pref är en preferensaktie.
Hemfosa (HEMF PREF) Inlösenkurser
Datum | Belopp |
---|---|
2014-12-12 | 211.25 SEK |
2019-12-01 | 195.00 SEK |
2024-12-01 | 178.75 SEK |
Detaljer
- Namn: Hemfosa Fastigheter Pref
- Typ: Aktie
- ISIN: SE0007126123
- Utdelningsfrekvens: Ingen utdelning
- Ticker: HEMF PREF på OMX
- Valuta: SEK
- Bolag: Hemfosa Fastigheter AB
Hemfosa HEMF PREF Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Hemfosa, som ger utdelning ingen utdelning.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2019-04-15 | 2,5 SEK | Oförändrad |
2019-01-15 | 2,5 SEK | Oförändrad |
2018-10-15 | 2,5 SEK | Oförändrad |
2018-07-13 | 2,5 SEK | Oförändrad |
2018-04-13 | 2,5 SEK | Oförändrad |
2018-01-15 | 2,5 SEK | - |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/hemfosa-fastigheter-pref