Börshandlade fonden (ETF) iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist med ISIN-beteckning IE00B1W57M07.
Listad som IQQ9 på Deutsche Börse.
Detaljer
- Namn: iShares BRIC 50 UCITS ETF USD Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE00B1W57M07
- Avgift: 0,74 %
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: IQQ9 på FSX
- Valuta: EUR
- Bolag: BlackRock Asset Management Ireland Limited
iShares BRIC 50 IQQ9 Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för iShares BRIC 50, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2023-11-29 | 0,2451 GBP | +85,96 % |
2023-05-30 | 0,1318 GBP | -72,47 % |
2022-11-30 | 0,4787 GBP | +291,09 % |
2022-05-25 | 0,1224 GBP | -65,08 % |
2021-11-24 | 0,3505 GBP | -10,72 % |
2020-11-25 | 0,3926 GBP | +1 191,45 % |
2020-05-27 | 0,0304 GBP | -94,07 % |
2019-11-27 | 0,5126 GBP | +5 077,78 % |
2019-05-31 | 0,0099 GBP | -98,38 % |
2018-11-28 | 0,6094 GBP | +1 626,35 % |
2018-05-31 | 0,0353 GBP | -92,00 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/ishares-bric-50-ucits-etf-usd-dist