Börshandlade fonden (ETF) iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist med ISIN-beteckning IE0005042456.
Listad som IUSZ på Deutsche Börse.
Detaljer
- Namn: iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE0005042456
- Avgift: 0,07 %
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: IUSZ på FSX
- Valuta: EUR
- Bolag: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Artiklar
Artiklar som handlar om iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist:
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist IUSZ Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-03-27 | 0,0475 GBP | -20,97 % |
2023-12-29 | 0,0601 GBP | -28,11 % |
2023-09-27 | 0,0836 GBP | -19,62 % |
2023-06-28 | 0,104 GBP | +142,99 % |
2023-03-29 | 0,0428 GBP | -14,06 % |
2022-12-30 | 0,0498 GBP | -43,54 % |
2022-09-28 | 0,0882 GBP | -4,13 % |
2022-06-29 | 0,092 GBP | +115,46 % |
2022-03-30 | 0,0427 GBP | -11,04 % |
2021-12-31 | 0,048 GBP | -43,86 % |
2021-09-29 | 0,0855 GBP | +5,17 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/ishares-core-ftse-100-ucits-etf-gbp-dist