Börshandlade fonden (ETF) iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist med ISIN-beteckning IE0005042456.
Listad som IUSZ på Deutsche Börse.
Detaljer
- Namn: iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE0005042456
- Avgift: 0,07 %
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: IUSZ på FSX
- Valuta: EUR
- Bolag: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Artiklar
Artiklar som handlar om iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist:
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist IUSZ Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-06-25 | 0,1168 GBP | +145,89 % |
2025-03-26 | 0,0475 GBP | -4,81 % |
2024-12-27 | 0,0499 GBP | -40,38 % |
2024-09-25 | 0,0837 GBP | -25,93 % |
2024-06-26 | 0,113 GBP | +137,89 % |
2024-03-27 | 0,0475 GBP | -20,97 % |
2023-12-29 | 0,0601 GBP | -28,11 % |
2023-09-27 | 0,0836 GBP | -19,62 % |
2023-06-28 | 0,104 GBP | +142,99 % |
2023-03-29 | 0,0428 GBP | -14,06 % |
2022-12-30 | 0,0498 GBP | -43,54 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/ishares-core-ftse-100-ucits-etf-gbp-dist