Börshandlade fonden (ETF) iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist med ISIN-beteckning IE00B7J7TB45.
Listad som IS0X på Deutsche Börse.
Detaljer
- Namn: iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE00B7J7TB45
- Avgift: 0,20 %
- Utdelningsfrekvens: En gång i halvåret
- Ticker: IS0X på FSX
- Valuta: EUR
- Bolag: BlackRock Asset Management Ireland Limited
iShares Global Corp Bond IS0X Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för iShares Global Corp Bond, som ger utdelning en gång i halvåret.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-03-26 | 1,8317 USD | +2,58 % |
2024-09-25 | 1,7857 USD | +6,50 % |
2024-03-27 | 1,6767 USD | +29,64 % |
2023-09-27 | 1,2934 GBP | +21,94 % |
2023-03-29 | 1,0607 GBP | +0,73 % |
2022-09-28 | 1,053 GBP | +29,12 % |
2022-03-30 | 0,8155 GBP | +0,87 % |
2021-09-29 | 0,8085 GBP | -0,69 % |
2021-03-24 | 0,8141 GBP | -12,94 % |
2020-09-30 | 0,9351 GBP | -14,85 % |
2020-03-25 | 1,0982 GBP | -0,90 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/ishares-global-corp-bond-ucits-etf-usd-dist