Börshandlade fonden (ETF) iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist med ISIN-beteckning IE00B74DQ490.
Listad som IBC9 på Deutsche Börse.
Detaljer
- Namn: iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE00B74DQ490
- Avgift: 0,50 %
- Utdelningsfrekvens: En gång i halvåret
- Ticker: IBC9 på FSX
- Valuta: EUR
- Bolag: BlackRock Asset Management Ireland Limited
iShares Global High Yield Corp Bond IBC9 Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för iShares Global High Yield Corp Bond, som ger utdelning en gång i halvåret.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2023-09-27 | 1,8649 GBP | +24,10 % |
2023-03-29 | 1,5028 GBP | -1,39 % |
2022-09-28 | 1,524 GBP | +24,48 % |
2022-03-30 | 1,2243 GBP | -9,34 % |
2021-09-29 | 1,3504 GBP | -5,67 % |
2021-03-24 | 1,4316 GBP | -6,55 % |
2020-09-30 | 1,5319 GBP | -27,14 % |
2020-03-25 | 2,1024 GBP | +9,73 % |
2019-09-25 | 1,9159 GBP | +11,67 % |
2019-03-27 | 1,7157 GBP | -2,91 % |
2018-09-26 | 1,7671 GBP | +12,78 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/ishares-global-high-yield-corp-bond-ucits-etf-usd-dist