Börshandlade fonden (ETF) JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD Dist med ISIN-beteckning IE0003UVYC20.
Listad som JGPI på Deutsche Börse.
Detaljer
- Namn: JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE0003UVYC20
- Avgift: 0,45 %
- Utdelningsfrekvens: Varje månad
- Ticker: JGPI på FSX
- Valuta: EUR
- Bolag: JPMorgan Asset Management Europe S.a.r.l.
Mer info hos Avanza » eller Mer info hos Nordnet »
JPM Global Equity Premium Income JGPI Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för JPM Global Equity Premium Income, som ger utdelning varje månad.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-04-07 | 0,1413 USD | -5,67 % |
2025-03-07 | 0,1498 USD | -0,27 % |
2025-02-07 | 0,1502 USD | -9,84 % |
2025-01-08 | 0,1666 USD | +7,55 % |
2024-12-06 | 0,1549 USD | +5,37 % |
2024-11-07 | 0,147 USD | -12,45 % |
2024-10-08 | 0,1679 USD | +55,32 % |
2024-09-09 | 0,1081 USD | -15,08 % |
2024-08-07 | 0,1273 USD | -33,25 % |
2024-07-08 | 0,1907 USD | +16,64 % |
2024-06-07 | 0,1635 USD | +27,63 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/jpm-global-equity-premium-income-ucits-etf-usd-dist