Aktien Microchip Technology Inc med ISIN-beteckning US5950171042.
Listad som MCHP på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Microchip Technology Inc
- Typ: Aktie
- ISIN: US5950171042
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: MCHP på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: Microchip Technology Inc
Microchip Technology MCHP Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Microchip Technology, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-03-07 | 0,455 USD | Oförändrad |
2024-12-06 | 0,455 USD | +0,22 % |
2024-09-05 | 0,454 USD | +0,44 % |
2024-06-05 | 0,452 USD | +0,44 % |
2024-03-08 | 0,45 USD | +2,51 % |
2023-12-06 | 0,439 USD | +7,07 % |
2023-09-05 | 0,41 USD | +7,05 % |
2023-06-05 | 0,383 USD | +6,98 % |
2023-03-07 | 0,358 USD | +9,15 % |
2022-12-06 | 0,328 USD | +8,97 % |
2022-09-02 | 0,301 USD | +9,06 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/microchip-technology