Aktien Restaurant Brands International LP med ISIN-beteckning CA76090H1038.
Listad som QSP.UN på Toronto Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Restaurant Brands International LP
- Typ: Aktie
- ISIN: CA76090H1038
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: QSP.UN på TSX
- Valuta: CAD
- Bolag: Restaurant Brands International LP
Restaurant Brands International QSP.UN Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Restaurant Brands International, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-04-04 | 0,7859 CAD | +4,42 % |
2024-01-04 | 0,7526 CAD | +1,88 % |
2023-10-04 | 0,7387 CAD | -1,36 % |
2023-07-06 | 0,7489 CAD | +1,53 % |
2023-04-05 | 0,7376 CAD | +0,04 % |
2023-01-04 | 0,7373 CAD | +6,19 % |
2022-10-05 | 0,6943 CAD | -1,05 % |
2022-07-06 | 0,7017 CAD | +1,99 % |
2022-04-06 | 0,688 CAD | +4,86 % |
2022-01-05 | 0,6561 CAD | -0,67 % |
2021-10-05 | 0,6605 CAD | +2,99 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/restaurant-brands