Aktien Restaurant Brands International LP med ISIN-beteckning CA76090H1038.
Listad som QSP.UN på Toronto Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Restaurant Brands International LP
- Typ: Aktie
- ISIN: CA76090H1038
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: QSP.UN på TSX
- Valuta: CAD
- Bolag: Restaurant Brands International LP
Restaurant Brands International QSP.UN Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Restaurant Brands International, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2021-01-05 | 0,6845 CAD | Bonus |
2020-10-02 | 0,6956 CAD | Bonus |
2020-06-30 | 0,7329 CAD | Bonus |
2020-04-03 | 0,6926 CAD | Bonus |
2020-01-03 | 0,6591 CAD | Bonus |
2019-10-03 | 0,6603 CAD | Bonus |
2019-07-03 | 0,6662 CAD | Bonus |
2019-04-03 | 0,6663 CAD | Bonus |
2019-01-04 | 0,5985 CAD | +0,84 % |
2018-10-01 | 0,5935 CAD | +2,66 % |
2018-07-03 | 0,5781 CAD | -0,26 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/restaurant-brands