Aktien SinterCast med ISIN-beteckning SE0000950982.
Listad som SINT på OMX Stockholm.
Detaljer
- Namn: SinterCast
- Typ: Aktie
- ISIN: SE0000950982
- Utdelningsfrekvens: En gång om året
- Ticker: SINT på OMX
- Valuta: SEK
- Bolag: SinterCast AB
SinterCast SINT Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för SinterCast, som ger utdelning en gång om året.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-11-12 | 2,75 SEK | +816,67 % |
2024-11-12 | 0,3 SEK | -89,09 % |
2024-05-28 | 2,75 SEK | +816,67 % |
2024-05-28 | 0,3 SEK | -88,00 % |
2023-11-15 | 2,5 SEK | +900,00 % |
2023-11-15 | 0,25 SEK | -90,00 % |
2023-05-24 | 2,5 SEK | +900,00 % |
2023-05-24 | 0,25 SEK | -88,89 % |
2022-11-10 | 2,25 SEK | +800,00 % |
2022-11-10 | 0,25 SEK | -88,89 % |
2022-05-24 | 2,25 SEK | +800,00 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/sintercast