Börshandlade fonden (ETF) SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist med ISIN-beteckning IE00B6YX5B26.
Listad som SPYV på Deutsche Börse.
Detaljer
- Namn: SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE00B6YX5B26
- Avgift: 0,55 %
- Utdelningsfrekvens: En gång i halvåret
- Ticker: SPYV på FSX
- Valuta: EUR
- Bolag: State Street Global Advisors Europe Limited
Mer info hos Avanza » eller Mer info hos Nordnet »
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist SPYV Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist, som ger utdelning en gång i halvåret.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2023-08-15 | 0,3161 USD | -4,18 % |
2023-02-15 | 0,3299 USD | -1,61 % |
2022-08-16 | 0,3353 USD | +17,03 % |
2022-02-24 | 0,2865 USD | -18,52 % |
2021-08-16 | 0,3516 USD | +126,40 % |
2021-02-16 | 0,1553 USD | -41,22 % |
2020-08-18 | 0,2642 USD | +23,23 % |
2020-02-25 | 0,2144 USD | -47,04 % |
2019-08-15 | 0,4048 USD | +108,23 % |
2019-02-15 | 0,1944 USD | -41,27 % |
2018-08-16 | 0,331 USD | +34,83 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/spdr-sp-emerging-markets-dividend-aristocrats-ucits-etf-dist