Börshandlade fonden (ETF) SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist med ISIN-beteckning IE00B9CQXS71.
Listad som ZPRG på Tradegate.
Detaljer
- Namn: SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE00B9CQXS71
- Avgift: 0,60 %
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: ZPRG på Tradegate
- Valuta: EUR
- Bolag: State Street Global Advisors Europe Limited
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist ZPRG Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-02-15 | 0,2389 USD | -19,48 % |
2023-11-09 | 0,2967 USD | -32,46 % |
2023-08-15 | 0,4393 USD | +37,45 % |
2023-05-10 | 0,3196 USD | +20,24 % |
2023-02-15 | 0,2658 USD | -1,37 % |
2022-11-09 | 0,2695 USD | -50,18 % |
2022-08-16 | 0,541 USD | +93,91 % |
2022-05-11 | 0,279 USD | +4,57 % |
2022-02-15 | 0,2668 USD | -10,53 % |
2021-11-09 | 0,2982 USD | -26,97 % |
2021-08-16 | 0,4083 USD | +28,56 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/spdr-sp-global-dividend-aristocrats-ucits-etf-dist