Börshandlade fonden (ETF) SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist med ISIN-beteckning IE00B9CQXS71.
Listad som ZPRG på Tradegate.
Detaljer
- Namn: SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE00B9CQXS71
- Avgift: 0,60 %
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: ZPRG på Tradegate
- Valuta: EUR
- Bolag: State Street Global Advisors Europe Limited
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist ZPRG Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-02-19 | 0,2669 USD | -7,49 % |
2024-11-12 | 0,2885 USD | -34,51 % |
2024-08-16 | 0,4405 USD | +47,57 % |
2024-05-10 | 0,2985 USD | +24,95 % |
2024-02-15 | 0,2389 USD | -19,48 % |
2023-11-09 | 0,2967 USD | -32,46 % |
2023-08-15 | 0,4393 USD | +37,45 % |
2023-05-10 | 0,3196 USD | +20,24 % |
2023-02-15 | 0,2658 USD | -1,37 % |
2022-11-09 | 0,2695 USD | -50,18 % |
2022-08-16 | 0,541 USD | +93,91 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/spdr-sp-global-dividend-aristocrats-ucits-etf-dist