Börshandlade fonden (ETF) SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist med ISIN-beteckning IE00B9KNR336.
Listad som ZPRA på Deutsche Börse.
Detaljer
- Namn: SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE00B9KNR336
- Utdelningsfrekvens: En gång i halvåret
- Ticker: ZPRA på FSX
- Valuta: EUR
- Bolag: State Street Global Advisors Europe Limited
Artiklar
Artiklar som handlar om SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats:
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats ZPRA Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, som ger utdelning en gång i halvåret.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-02-15 | 0,4976 USD | -32,92 % |
2023-08-15 | 0,7418 USD | +34,97 % |
2023-02-15 | 0,5496 USD | -36,24 % |
2022-08-16 | 0,862 USD | +47,43 % |
2022-02-24 | 0,5847 USD | -35,82 % |
2021-08-16 | 0,9111 USD | +30,72 % |
2020-08-18 | 0,697 USD | +36,13 % |
2020-02-25 | 0,512 USD | -26,01 % |
2019-08-15 | 0,692 USD | +41,22 % |
2019-02-15 | 0,49 USD | -14,49 % |
2018-08-16 | 0,573 USD | +4,09 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/spdr-sp-pan-asia-dividend-aristocrats-ucits-etf-dist