Aktien Vodafone Group ADR med ISIN-beteckning US92857W3088.
Listad som VOD på Nasdaq Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Vodafone Group ADR
- Typ: Aktie
- ISIN: US92857W3088
- Utdelningsfrekvens: En gång i halvåret
- Ticker: VOD på NASDAQ
- Valuta: USD
- Bolag: Vodafone Group PLC
Vodafone VOD Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Vodafone, som ger utdelning en gång i halvåret.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-02-02 | 0,4888 USD | -1,63 % |
2023-08-04 | 0,4969 USD | +1,62 % |
2023-02-03 | 0,489 USD | +6,91 % |
2022-08-05 | 0,4574 USD | -9,53 % |
2022-02-04 | 0,5056 USD | -5,03 % |
2021-08-06 | 0,5324 USD | -2,47 % |
2021-02-05 | 0,5459 USD | +2,98 % |
2020-08-07 | 0,5301 USD | +6,83 % |
2020-02-07 | 0,4962 USD | +6,87 % |
2019-08-02 | 0,4643 USD | - |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/vodafone-group