Volati Pref med ISIN-beteckning SE0009143670.
Listad som VOLO PREF på OMX Stockholm. Volati Pref är en preferensaktie.
Volati (VOLO PREF) Inlösenkurser
Datum | Belopp |
---|---|
2015-06-08 | 725.00 SEK |
2020-06-01 | 675.00 SEK |
2025-06-01 | 625.00 SEK |
Detaljer
- Namn: Volati Pref
- Typ: Aktie
- ISIN: SE0009143670
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: VOLO PREF på OMX
- Valuta: SEK
- Bolag: Volati AB
Volati VOLO PREF Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Volati, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-02-08 | 10 SEK | Oförändrad |
2023-11-08 | 10 SEK | Oförändrad |
2023-08-09 | 10 SEK | Oförändrad |
2023-05-10 | 10 SEK | Oförändrad |
2023-02-08 | 10 SEK | Oförändrad |
2022-11-09 | 10 SEK | Oförändrad |
2022-08-10 | 10 SEK | Oförändrad |
2022-05-10 | 10 SEK | Oförändrad |
2022-02-09 | 10 SEK | Oförändrad |
2021-11-10 | 10 SEK | Oförändrad |
2021-08-10 | 10 SEK | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/volati-pref