Aktien Kallebäck Property Invest med ISIN-beteckning SE0005704079.
Listad som KAPIAB på Nasdaq First North.
Detaljer
- Namn: Kallebäck Property Invest
- Typ: Aktie
- ISIN: SE0005704079
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: KAPIAB på Nasdaq First North
- Valuta: SEK
- Bolag: Kallebäck Property Invest AB
Artiklar
Artiklar som handlar om Kallebäck:
Kallebäck KAPIAB Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Kallebäck, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-04-04 | 3 SEK | Oförändrad |
2025-01-08 | 3 SEK | Oförändrad |
2024-10-04 | 3 SEK | Oförändrad |
2024-07-03 | 3 SEK | Oförändrad |
2024-04-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2024-01-04 | 3 SEK | Oförändrad |
2023-10-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2023-07-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2023-04-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2023-01-04 | 3 SEK | Oförändrad |
2022-10-05 | 3 SEK | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/kalleback-property-invest