Aktien Kallebäck Property Invest med ISIN-beteckning SE0005704079.
Listad som KAPIAB på Nasdaq First North.
Detaljer
- Namn: Kallebäck Property Invest
- Typ: Aktie
- ISIN: SE0005704079
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: KAPIAB på Nasdaq First North
- Valuta: SEK
- Bolag: Kallebäck Property Invest AB
Artiklar
Artiklar som handlar om Kallebäck:
Kallebäck KAPIAB Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Kallebäck, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2023-04-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2023-01-04 | 3 SEK | Oförändrad |
2022-10-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2022-07-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2022-04-04 | 3 SEK | Oförändrad |
2022-01-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2021-10-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2021-07-05 | 3 SEK | Oförändrad |
2021-04-07 | 3 SEK | Oförändrad |
2021-01-07 | 3 SEK | Oförändrad |
2020-10-05 | 3 SEK | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/kalleback-property-invest