Aktien Whitecap Resources Inc med ISIN-beteckning CA96467A2002.
Listad som WCP på Toronto Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Whitecap Resources Inc
- Typ: Aktie
- ISIN: CA96467A2002
- Utdelningsfrekvens: Varje månad
- Ticker: WCP på TSX
- Valuta: CAD
- Bolag: Whitecap Resources Inc
Whitecap Resources WCP Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Whitecap Resources, som ger utdelning varje månad.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-05-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2025-04-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2025-03-17 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2025-02-18 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2025-01-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-12-16 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-11-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-10-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-09-16 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-08-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-07-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/whitecap-resources