Aktien Whitecap Resources Inc med ISIN-beteckning CA96467A2002.
Listad som WCP på Toronto Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: Whitecap Resources Inc
- Typ: Aktie
- ISIN: CA96467A2002
- Utdelningsfrekvens: Varje månad
- Ticker: WCP på TSX
- Valuta: CAD
- Bolag: Whitecap Resources Inc
Whitecap Resources WCP Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Whitecap Resources, som ger utdelning varje månad.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-04-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-03-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-02-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2024-01-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2023-12-15 | 0,0608 CAD | Oförändrad |
2023-11-15 | 0,0608 CAD | +25,88 % |
2023-10-16 | 0,0483 CAD | Oförändrad |
2023-09-15 | 0,0483 CAD | Oförändrad |
2023-08-15 | 0,0483 CAD | Oförändrad |
2023-07-17 | 0,0483 CAD | Oförändrad |
2023-06-15 | 0,0483 CAD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/whitecap-resources