Aktien B2Gold Corp med ISIN-beteckning CA11777Q2099.
Listad som BTO på Toronto Stock Exchange.
Detaljer
- Namn: B2Gold Corp
- Typ: Aktie
- ISIN: CA11777Q2099
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: BTO på TSX
- Valuta: CAD
- Bolag: B2Gold Corp
B2Gold BTO Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för B2Gold, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2025-03-20 | 0,02 USD | -50,00 % |
2024-12-12 | 0,04 USD | Oförändrad |
2024-09-23 | 0,04 USD | Oförändrad |
2024-06-24 | 0,04 USD | Oförändrad |
2024-03-20 | 0,04 USD | Oförändrad |
2023-12-18 | 0,04 USD | Oförändrad |
2023-09-29 | 0,04 USD | Oförändrad |
2023-06-27 | 0,04 USD | Oförändrad |
2023-03-17 | 0,04 USD | Oförändrad |
2022-12-16 | 0,04 USD | Oförändrad |
2022-09-29 | 0,04 USD | Oförändrad |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/b2gold