Aktien Investors House Oyj med ISIN-beteckning FI0009900559.
Listad som INVEST på OMX Helsinki.
Detaljer
- Namn: Investors House Oyj
- Typ: Aktie
- ISIN: FI0009900559
- Utdelningsfrekvens: En gång om året
- Ticker: INVEST på OMX Helsinki
- Valuta: EUR
- Bolag: Investors House Oyj
Investors House INVEST Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Investors House, som ger utdelning en gång om året.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2024-04-29 | 0,33 EUR | +120,00 % |
2023-06-22 | 0,15 EUR | -6,25 % |
2023-05-09 | 0,16 EUR | +14,29 % |
2022-08-29 | 0,14 EUR | -6,67 % |
2022-05-06 | 0,15 EUR | -85,00 % |
2022-02-02 | 1 EUR | +669,23 % |
2021-11-22 | 0,13 EUR | -7,14 % |
2021-05-05 | 0,14 EUR | +600,00 % |
2020-12-11 | 0,02 EUR | -83,33 % |
2020-08-26 | 0,12 EUR | -7,69 % |
2020-05-08 | 0,13 EUR | -43,48 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/investors-house