Börshandlade fonden (ETF) Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dist med ISIN-beteckning IE00B3XXRP09.
Listad som VUSA på Tradegate.
Detaljer
- Namn: Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dist
- Typ: Börshandlad fond (ETF)
- ISIN: IE00B3XXRP09
- Avgift: 0,07 %
- Utdelningsfrekvens: Varje kvartal
- Ticker: VUSA på Tradegate
- Valuta: EUR
- Bolag: Vanguard Group Ireland Limited
Mer info hos Avanza » eller Mer info hos Nordnet »
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dist VUSA Utdelningar
Här visas de senaste utdelningarna för Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dist, som ger utdelning varje kvartal.
Betaldatum | Utdelning | Förändring |
---|---|---|
2023-09-27 | 0,2676 USD | -2,66 % |
2023-06-28 | 0,2749 USD | -3,75 % |
2023-03-29 | 0,2856 USD | +10,02 % |
2022-12-28 | 0,2596 USD | -1,74 % |
2022-09-28 | 0,2642 USD | +3,32 % |
2022-06-29 | 0,2557 USD | -0,70 % |
2022-03-30 | 0,2575 USD | +8,15 % |
2021-12-29 | 0,2381 USD | -6,81 % |
2021-09-29 | 0,2555 USD | +12,80 % |
2021-06-30 | 0,2265 USD | -5,62 % |
2021-03-31 | 0,24 USD | +12,04 % |
Adress till den här sidan: enpassivinkomst.se/vanguard-sp-500-ucits-etf-usd-dist